Başlangıç Seviyesi
Bu on proje, ESP32 ile ilk bulut bağlantısından sensör ve uzaktan aktüatör kontrolüne kadar düzenli bir sıra izler. Projeleri sırayla tamamlamanız önerilir.
| No | Proje | Öğrenilen ana konu | Süre |
|---|---|---|---|
| 1 | Buluta Merhaba | Wi-Fi, PxServ istemcisi, setData() | 15 dk |
| 2 | Uzaktan LED | getData(), dijital çıkış | 20 dk |
| 3 | Buton Sayacı | Dijital giriş, kenar algılama | 25 dk |
| 4 | Potansiyometre İzleme | analogRead(), map() | 20 dk |
| 5 | Işık Seviyesi | LDR ve gerilim bölücü | 25 dk |
| 6 | Sıcaklık ve Nem | DHT11, veri doğrulama | 30 dk |
| 7 | Kapı Durumu | Reed switch, durum değişimi | 25 dk |
| 8 | Hareket Alarmı | PIR sensörü, olay sayma | 30 dk |
| 9 | Toprak Nemi | Analog sensör kalibrasyonu | 30 dk |
| 10 | Uzaktan Buzzer | Bulut komutu, güvenli çıkış | 25 dk |
Her projeden önce ortak hazırlık ve güvenlik notlarını okuyun.
Son güncelleme